Frequency Range: UHF: 400-490MHz | |
■ Output Power: UHF: 45W/25W/10W | |
■ 8 groups is is is of scrambler | ■ CTCSS/DCS setting & scanning |
■ 1750Hz Tone | ■ Frequency/Channel scanning |
■ 0-9 SQL grade setting | ■ Voice compander |
■ High/Mid/Low power select able | ■ Keypad lock function |
■ Repeater offset shift | ■ Battery voltage display |
■ Contact book | ■ ANI ID |
■ DTMF/2 tone/5 tone | ■ Emergenvy alarm |
■ Remote kill/ stun/ activate/ revive | ■ TX inhibit |
■ Wide/Narrow band setting | ■ Channel name editing |
■ Busy Channel Lock-Out | ■ Talk around |
■ Reverse frequency | ■ Voice prompt |
■ Scrambler(Optional) ■ Time-out Timer | ■ Auto Power off |
■ VFO step setting:5/6.25/10/12.5/20/25/50kHz |
pecifications:
Item Number | TH-9000 |
General | |
Frequenvy Range | 400-490MHz |
Channel Capacity | 200 |
Channel Spacing | 5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/30/50KHz |
Freruency Stability | 2.5ppm |
Operating Temperature | -20℃ ~ + 60℃ |
Operating Voltage | 13.8V DC ± 15% |
Dimension(HxWxD) | 145mm x190mm x47mm |
Weight(with bracket) | 1200g |
Receiver | |
Reference Sensitivity | 0.2μV @ 12dB SINAD |
Operating Bandwidth | 60dB@12.5KHz /70dB@25KHz |
Adjacent Channel select ivity | 60dB@12.5KHz 70dB@25KHz |
Inter-modulation Rejection | ≥60dB/ ≥65dB |
Spurious Response Rejection | ≥70dB |
Rated Audio Response | +1-+3dB |
Rated Audio Distortion | <5% |
FM Hum&Noise | ≥40dB@25KHz /≥45KHz @12.5KHz |
Transmitter | |
RF Power | 45W/25W/10W(UHF)/60W/25W/10W(VHF) |
Frequency Modulation | 11kΦF3E / 16kΦF3E |
Modulation Distortion | <5% |
FM Noise | ≥36dB@25KHz /≥40KHz @12.5KHz |
Adjacent Channel Power | ≥60dB@12.5KHz /≥70KHz @25KHz |
Audio Response | +1-+3dB |
Audio Distortion | <5% |
تهران - کاشانک خیابان منجیل کوچه فریرد -نبش کوچه صفار ساختمان امید طبقه 3 واحد 302
02171057679 دفتر مرکزی
تلفن: ۰۹۳۳۸۸۳۵۳۱۲ کارشناس فروش
درخواست پیش فاکتور 09216319581 خانم صالحی
ایمیل: info@Eamvaj.com
زمان کاری فروشگاه: هفت روز هفته از ساعت ۹ صبح تا ۲۰